Ceník
KATEGORIE | PLATBA STRÁVNÍKA | |
MATEŘSKÉ ŠKOLY (děti 3 - 6 let) | DIETA* | |
Přesnídávka (vč. 4,- Kč pitný režim) oběd svačina celodenní strava - bez dotace | 18,- Kč 22,- Kč 14,- Kč 88,- Kč | 32,- Kč |
MATEŘSKÉ ŠKOLY (děti 7 let) | ||
Přesnídávka (vč. 4,- Kč pitný režim) oběd svačina celodenní strava - bez dotace | 18,- Kč 26,- Kč 14,- Kč 92,- Kč | 35,- Kč |
ZÁKLADNÍ ŠKOLY (žáci 7 - 10 let) | ||
oběd oběd - bez dotace | 26,- Kč 67,- Kč | 35,- Kč |
ZÁKLADNÍ ŠKOLY (žáci 11 - 14 let) | ||
oběd oběd - bez dotace | 30,- Kč 71,- Kč | 38,- Kč |
ZÁKLADNÍ ŠKOLY (žáci 15 a více let) | ||
oběd oběd - bez dotace | 34,- Kč 75,- Kč | 41,- Kč |
OSTATNÍ | ||
oběd do jídlonosiče oběd na místě oběd s dovozem | 81,- Kč 83,- Kč 98,- Kč |
* dietní oběd - intolerance na lepek a laktózu
Kalkulace je stanovena na základě vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, dle věku strávníka, který dovrší v daném školním roce, tj. od 01. 09. do 31. 08. daného školního roku.
Ceník od 01. 01. 2024
Ceník
Svátek
Svátek má Nora
Zítra má svátek Drahoslava
Pranostiky
Pranostika na akt. měsíc
Jaký červenec, takový leden.
Pranostika na akt. den
Kolik žita narostlo do svatého Kiliána, tolik už ostane.